热线电话:18662558677

不锈钢洁净管系列

Concentric Ruducers

发布时间:2016-11-28 17:35:17 点击量:0

 
Size (inch) OD (mm) T (mm) OD1 (mm) T1 (mm) L (mm)
3/8x1/4 9.53 0.89 6.35 0.89 69.90
1/2x1/4 12.70 1.24 6.35 0.89 69.90
1/2x3/8 12.70 1.24 9.53 0.89 69.90
3/4x1/4 19.10 1.65 6.35 0.89 69.90
3/4x3/8 19.10 1.65 9.53 0.89 69.90
3/4x1/2 19.10 1.65 12.70 1.24 69.90
1.0x1/4 25.40 1.65 6.35 0.89 76.20
1.0x3/8 25.40 1.65 9.53 0.89 76.20
1.0x1/2 25.40 1.65 12.70 1.24 76.20
1.0x3/4 25.40 1.65 19.10 1.65 76.20
1.5x1/4 38.10 1.65 6.35 0.89 133.40
1.5x3/8 38.10 1.65 9.53 0.89 133.40
1.5x1/2 38.10 1.65 12.70 1.24 133.40
1.5x3/4 38.10 1.65 19.10 1.65 133.40
1.5x1.0 38.10 1.65 25.40 1.65 133.40
2.0x1/4 50.80 1.65 6.35 0.89 139.70
2.0x3/8 50.80 1.65 9.53 0.89 139.70
2.0x1/2 50.80 1.65 12.70 1.24 139.70
2.0x3/4 50.80 1.65 19.10 1.65 139.70
2.0x1.0 50.80 1.65 25.40 1.65 139.70
2.0x1.5 50.80 1.65 38.10 1.65 139.70
3.0x1/2 76.20 1.65 12.70 1.24 152.40
3.0x3/4 76.20 1.65 19.10 1.65 152.40
3.0x1.0 76.20 1.65 25.40 1.65 152.40
3.0x1.5 76.20 1.65 38.10 1.65 152.40
3.0x2.0 76.20 1.65 50.80 1.65 152.40
4.0x3/4 101.60 2.11 19.10 1.65 165.10
4.0x1.0 101.60 2.11 25.40 1.65 165.10
4.0x1.5 101.60 2.11 38.10 1.65 165.10
4.0x2.0 101.60 2.11 50.80 1.65 165.10
4.0x3.0 101.60 2.11 76.20 1.65 165.10

上一页:Male Nuts

下一页:Concentric Ruducers

返回