热线电话:18662558677

不锈钢洁净管系列

Reducing Tees

发布时间:2016-11-28 17:44:14 点击量:0

 
Size OD (mm) T (mm) OD1 (mm) T1 (mm) A (mm) B (mm)
10Ax8A 17.30 1.20 13.80 1.20 47.00 44.00
15Ax8A 21.70 1.65 13.80 1.20 47.00 44.00
15Ax10A 21.70 1.65 17.30 1.20 52.00 52.00
20Ax8A 27.20 1.65 13.80 1.20 47.00 47.00
20Ax10A 27.20 1.65 17.30 1.20 55.00 55.00
20Ax15A 27.20 1.65 21.70 1.65 55.00 55.00
25Ax8A 34.00 1.65 13.80 1.20 47.00 50.00
25Ax10A 34.00 1.65 17.30 1.20 59.00 59.00
25Ax15A 34.00 1.65 21.70 1.65 59.00 59.00
25Ax20A 34.00 1.65 27.20 1.65 59.00 59.00
32Ax8A 42.70 1.65 13.80 1.20 57.00 54.00
32Ax10A 42.70 1.65 17.30 1.20 68.00 62.00
32Ax15A 42.70 1.65 21.70 1.65 68.00 62.00
32Ax20A 42.70 1.65 27.20 1.65 68.00 62.00
32Ax25A 42.70 1.65 34.00 1.65 68.00 62.00
40Ax8A 48.60 1.65 13.80 1.20 57.00 57.00
40Ax10A 48.60 1.65 17.30 1.20 68.00 65.00
40Ax15A 48.60 1.65 21.70 1.65 68.00 65.00
40Ax20A 48.60 1.65 27.20 1.65 68.00 65.00
40Ax25A 48.60 1.65 34.00 1.65 68.00 65.00
40Ax32A 48.60 1.65 42.70 1.65 77.00 77.00
50Ax8A 60.50 1.65 13.80 1.20 57.00 63.00
50Ax10A 60.50 1.65 17.30 1.20 68.00 71.00
50Ax15A 60.50 1.65 21.70 1.65 68.00 71.00
50Ax20A 60.50 1.65 27.20 1.65 68.00 71.00
50Ax25A 60.50 1.65 34.00 1.65 68.00 71.00
50Ax32A 60.50 1.65 42.70 1.65 83.00 83.00
50Ax40A 60.50 1.65 48.60 1.65 83.00 83.00
65Ax15A 76.30 2.10 21.70 1.65 72.00 79.00
65Ax20A 76.30 2.10 27.20 1.62 72.00 79.00

上一页:Micro Rducing Tees

下一页:Glands - Male Weld

返回